Delayed Data
Last Update
26 Sep 2023, 09:01 WIB
21 September 2023
10 Agustus 2023
12 Juli 2023
27 Juni 2023
22 Juni 2023
26 September 2023
26 September 2023
25 September 2023
25 September 2023
25 September 2023
22 September 2023
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
POLU | 785 | 125.00 | 18.94 | |
MDKAZPCX3A | 8 | 1.00 | 14.29 | |
BUKAZPCG4A | 18 | 2.00 | 12.50 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 26 Sep 2023, 09:01
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
UNVRZPCG4A | 2 | -56.00 | -96.55 | |
BUKAZPCZ3A | 27 | -4.00 | -12.90 | |
GOTODRCZ3B | 8 | -1.00 | -11.11 | |
DEWI | 56 | -6.00 | -9.68 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 26 Sep 2023, 09:01
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
GOTO | 91 | 2,610 | 1.26 B | 115.13 B |
BBRI | 5,275 | 1,521 | 8.85 M | 46.46 B |
DEWA | 73 | 882 | 85.76 M | 6.41 B |
GZCO | 113 | 752 | 10.71 M | 1.2 B |
AMMN | 5,700 | 566 | 5.51 M | 31.35 B |
BUKA | 224 | 538 | 45.35 M | 10.04 B |
BMRI | 5,950 | 466 | 2.85 M | 17.01 B |
MEDC | 1,620 | 466 | 4.49 M | 7.34 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 26 Sep 2023, 09:01
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
GOTO | 91 | 2,610 | 1.26 B | 115.13 B |
BBRI | 5,275 | 1,521 | 8.85 M | 46.46 B |
AMMN | 5,700 | 566 | 5.51 M | 31.35 B |
BMRI | 5,950 | 466 | 2.85 M | 17.01 B |
BBCA | 9,025 | 370 | 1.84 M | 16.54 B |
BUKA | 224 | 538 | 45.35 M | 10.04 B |
MEDC | 1,620 | 466 | 4.49 M | 7.34 B |
ASII | 6,225 | 280 | 1.13 M | 7.04 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 26 Sep 2023, 09:01
Index | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
BISNIS-27 | 604 | -0.15 | -0.03 | |
DBX | 1,584 | 4.00 | 0.25 | |
IDX30 | 499 | 1.39 | 0.28 | |
INFOBANK15 | 1,217 | -0.60 | -0.05 | |
INVESTOR33 | 501 | -0.27 | -0.05 | |
ISSI | 220 | 0.38 | 0.17 | |
KOMPAS100 | 1,184 | 3.61 | 0.31 | |
LQ45 | 965 | 2.67 | 0.28 | |
MBX | 1,952 | 3.71 | 0.19 | |
MNC36 | 368 | -0.19 | -0.05 | |
PEFINDO25 | 237 | 0.39 | 0.17 | |
SMINFRA18 | 328 | 0.28 | 0.09 | |
SRI-KEHATI | 440 | -0.56 | -0.13 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 26 Sep 2023, 09:01
Code | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
AUD-IDR | 10,238.79 | 69.19 | 0.67 | |
CNY-IDR | 2,219.29 | 12.12 | 0.54 | |
EUR-IDR | 15,525.74 | 84.10 | 0.54 | |
GBP-IDR | 18,061.37 | 135.89 | 0.73 | |
HKD-IDR | 1,895.30 | 10.48 | 0.57 | |
JPY-IDR | 109.21 | 0.95 | 0.78 | |
KRW-IDR | 11.45 | 0.06 | 0.51 | |
MYR-IDR | 3,370.13 | 10.29 | 0.30 | |
NZD-IDR | 9,264.87 | 65.49 | 0.68 | |
SAR-IDR | 3,962.53 | 21.05 | 0.55 | |
SGD-IDR | 10,690.97 | 78.93 | 0.75 | |
THB-IDR | 421.10 | 0.81 | 0.19 | |
USD-IDR | 14,869.00 | 17.00 | 0.12 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-AORD | 6,877.90 | -75.50 | -1.02 | |
-ASXD | 6,611.30 | -88.90 | -1.24 | |
-ATX | 3,291.38 | -28.98 | -0.87 | |
-BSE30 | 53,163.59 | 136.62 | 0.24 | |
-BSET | 1,568.17 | -18.01 | -1.08 | |
-CAC40 | 5,893.90 | -137.58 | -2.16 | |
-DJIA | 31,029.31 | 82.32 | 0.25 | |
-EIDO | 24.80 | 0.05 | 0.20 | |
-FTSE | 7,177.34 | -134.98 | -1.88 | |
-GDAXI | 12,698.63 | -304.72 | -2.19 | |
-HSI | 21,859.79 | -137.10 | -0.70 | |
-KLSE | 1,452.42 | 0.94 | 0.06 | |
-KOSPI | 2,332.64 | -45.35 | -1.71 | |
-KOSPI200 | 308.30 | -5.00 | -1.41 | |
-N225 | 26,393.04 | -411.56 | -1.63 | |
-NDXI | 11,177.89 | -3.65 | -0.03 | |
-NYSE | 14,599.59 | -67.73 | -0.43 | |
-NZX50 | 12,053.19 | -36.24 | -0.30 | |
-PSE | 6,303.19 | -42.22 | -0.62 | |
-SHCI | 3,398.62 | 37.10 | 1.15 | |
-SPX | 3,818.83 | -2.72 | -0.06 | |
-STI | 3,110.31 | -24.56 | -0.76 | |
-STOXXE | 435.15 | -1.30 | -0.30 | |
-SZCI | 2,224.15 | 29.64 | 1.41 | |
-TLK | 4,559.33 | -17.19 | -0.38 | |
-TWSE | 14,825.73 | -414.40 | -2.40 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-CNCB | 743.75 | 8.75 | 1.19 | |
-CTNNB | 136.20 | 1.65 | 1.23 | |
-LCONY | 109.82 | 0.04 | 0.04 | |
-LCOPC | 112.56 | 0.11 | 0.10 | |
-LGD | 1,814.80 | -1.90 | -0.10 | |
-LSI | 20.68 | -0.04 | -0.18 | |
-PLTNY | 988.90 | 0.30 | 0.03 | |
-RPMAS | 867,802.50 | 3,707.19 | 0.41 | |
-SOCB | 72.50 | -0.10 | -0.14 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36