Delayed Data
Last Update
29 Mar 2023, 11:30 WIB
15 Maret 2023
02 Maret 2023
23 Februari 2023
15 Februari 2023
14 Februari 2023
29 Maret 2023
29 Maret 2023
29 Maret 2023
29 Maret 2023
28 Maret 2023
28 Maret 2023
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
IATA | 96 | 20.00 | 26.32 | |
FILM | 1,135 | 225.00 | 24.73 | |
SAGE | 316 | 62.00 | 24.41 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 29 Mar 2023, 11:30
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
XDSG | 1,390 | -104.00 | -6.96 | |
AMAN | 348 | -26.00 | -6.95 | |
ALKA | 376 | -28.00 | -6.93 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 29 Mar 2023, 11:30
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
BABP | 88 | 38,254 | 123.78 M | 10.94 B |
PTMP | 187 | 28,238 | 211.02 M | 39.39 B |
DOID | 314 | 26,490 | 41.84 M | 13.15 B |
IATA | 96 | 24,378 | 355.79 M | 32.39 B |
LPKR | 94 | 20,966 | 40.23 M | 3.92 B |
SAGE | 316 | 20,772 | 331.27 M | 96.42 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 29 Mar 2023, 11:30
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
BBCA | 8,725 | 7,019 | 31.57 M | 274.33 B |
BBRI | 4,790 | 5,782 | 48.92 M | 234.75 B |
ASII | 5,950 | 3,789 | 38.05 M | 227.59 B |
ADRO | 2,890 | 8,682 | 70.15 M | 201.02 B |
BOGA | 1,235 | 1,908 | 135.4 M | 168.58 B |
ANTM | 2,040 | 12,443 | 79.98 M | 162.06 B |
BMRI | 10,275 | 4,459 | 15.27 M | 156.97 B |
MDKA | 4,100 | 6,538 | 35.87 M | 146.38 B |
UNTR | 29,300 | 5,820 | 5 M | 145.53 B |
ARTO | 2,470 | 9,884 | 57.37 M | 138.25 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 29 Mar 2023, 11:30
Index | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
BISNIS-27 | 589 | 6.34 | 1.09 | |
DBX | 1,618 | 11.52 | 0.72 | |
IDX30 | 492 | 4.77 | 0.98 | |
INFOBANK15 | 1,134 | 13.13 | 1.17 | |
INVESTOR33 | 491 | 5.40 | 1.11 | |
ISSI | 212 | 2.27 | 1.09 | |
KOMPAS100 | 1,165 | 10.80 | 0.94 | |
LQ45 | 944 | 8.64 | 0.92 | |
MBX | 1,883 | 15.05 | 0.81 | |
MNC36 | 358 | 4.44 | 1.26 | |
PEFINDO25 | 258 | 2.66 | 1.04 | |
SMINFRA18 | 312 | 4.43 | 1.44 | |
SRI-KEHATI | 425 | 4.78 | 1.14 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 29 Mar 2023, 11:30
Code | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
AUD-IDR | 10,238.79 | 69.19 | 0.67 | |
CNY-IDR | 2,219.29 | 12.12 | 0.54 | |
EUR-IDR | 15,525.74 | 84.10 | 0.54 | |
GBP-IDR | 18,061.37 | 135.89 | 0.73 | |
HKD-IDR | 1,895.30 | 10.48 | 0.57 | |
JPY-IDR | 109.21 | 0.95 | 0.78 | |
KRW-IDR | 11.45 | 0.06 | 0.51 | |
MYR-IDR | 3,370.13 | 10.29 | 0.30 | |
NZD-IDR | 9,264.87 | 65.49 | 0.68 | |
SAR-IDR | 3,962.53 | 21.05 | 0.55 | |
SGD-IDR | 10,690.97 | 78.93 | 0.75 | |
THB-IDR | 421.10 | 0.81 | 0.19 | |
USD-IDR | 14,869.00 | 17.00 | 0.12 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-AORD | 6,877.90 | -75.50 | -1.02 | |
-ASXD | 6,611.30 | -88.90 | -1.24 | |
-ATX | 3,291.38 | -28.98 | -0.87 | |
-BSE30 | 53,163.59 | 136.62 | 0.24 | |
-BSET | 1,568.17 | -18.01 | -1.08 | |
-CAC40 | 5,893.90 | -137.58 | -2.16 | |
-DJIA | 31,029.31 | 82.32 | 0.25 | |
-EIDO | 24.80 | 0.05 | 0.20 | |
-FTSE | 7,177.34 | -134.98 | -1.88 | |
-GDAXI | 12,698.63 | -304.72 | -2.19 | |
-HSI | 21,859.79 | -137.10 | -0.70 | |
-KLSE | 1,452.42 | 0.94 | 0.06 | |
-KOSPI | 2,332.64 | -45.35 | -1.71 | |
-KOSPI200 | 308.30 | -5.00 | -1.41 | |
-N225 | 26,393.04 | -411.56 | -1.63 | |
-NDXI | 11,177.89 | -3.65 | -0.03 | |
-NYSE | 14,599.59 | -67.73 | -0.43 | |
-NZX50 | 12,053.19 | -36.24 | -0.30 | |
-PSE | 6,303.19 | -42.22 | -0.62 | |
-SHCI | 3,398.62 | 37.10 | 1.15 | |
-SPX | 3,818.83 | -2.72 | -0.06 | |
-STI | 3,110.31 | -24.56 | -0.76 | |
-STOXXE | 435.15 | -1.30 | -0.30 | |
-SZCI | 2,224.15 | 29.64 | 1.41 | |
-TLK | 4,559.33 | -17.19 | -0.38 | |
-TWSE | 14,825.73 | -414.40 | -2.40 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-CNCB | 743.75 | 8.75 | 1.19 | |
-CTNNB | 136.20 | 1.65 | 1.23 | |
-LCONY | 109.82 | 0.04 | 0.04 | |
-LCOPC | 112.56 | 0.11 | 0.10 | |
-LGD | 1,814.80 | -1.90 | -0.10 | |
-LSI | 20.68 | -0.04 | -0.18 | |
-PLTNY | 988.90 | 0.30 | 0.03 | |
-RPMAS | 867,802.50 | 3,707.19 | 0.41 | |
-SOCB | 72.50 | -0.10 | -0.14 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36