Delayed Data
Last Update
19 Aug 2022, 15:14 WIB
19 Agustus 2022
29 Juli 2022
26 Juli 2022
22 Juli 2022
19 Juli 2022
2 Juni 2022
19 Agustus 2022
19 Agustus 2022
19 Agustus 2022
19 Agustus 2022
19 Agustus 2022
18 Agustus 2022
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
KRYA | 161 | 37.00 | 29.84 | |
MEDS | 426 | 84.00 | 24.56 | |
WEHA | 159 | 29.00 | 22.31 | |
YPAS | 795 | 130.00 | 19.55 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 19 Aug 2022, 15:14
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
IPAC | 114 | -12.00 | -9.52 | |
OLIV | 45 | -4.00 | -8.16 | |
XSSK | 775 | -58.00 | -6.96 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 19 Aug 2022, 15:14
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
BIMA | 304 | 46,598 | 82.2 M | 25.54 B |
CRAB | 312 | 36,655 | 305.41 M | 90.5 B |
BUMI | 138 | 35,558 | 5.56 B | 772.56 B |
MEDS | 426 | 22,332 | 139.5 M | 55.99 B |
RAFI | 210 | 20,818 | 295.41 M | 62.13 B |
TOYS | 99 | 19,082 | 263.04 M | 25.95 B |
PGAS | 1,700 | 17,851 | 156.09 M | 265.18 B |
ASHA | 224 | 17,408 | 255.74 M | 55.98 B |
MDKA | 4,310 | 16,993 | 82.13 M | 355.12 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 19 Aug 2022, 15:14
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
TLKM | 4,600 | 10,447 | 177.62 M | 812.56 B |
BUMI | 138 | 35,558 | 5.56 B | 772.56 B |
BBCA | 7,900 | 8,236 | 58.19 M | 464.73 B |
BBRI | 4,300 | 13,334 | 84.55 M | 364.81 B |
MDKA | 4,310 | 16,993 | 82.13 M | 355.12 B |
PGAS | 1,700 | 17,851 | 156.09 M | 265.18 B |
ANTM | 2,060 | 16,166 | 101.51 M | 209.74 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 19 Aug 2022, 15:14
Index | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
BISNIS-27 | 582 | 0.66 | 0.11 | |
DBX | 2,020 | 9.32 | 0.46 | |
IDX30 | 548 | 1.24 | 0.23 | |
INFOBANK15 | 1,150 | -0.91 | -0.08 | |
INVESTOR33 | 484 | 0.40 | 0.08 | |
ISSI | 209 | 0.74 | 0.35 | |
KOMPAS100 | 1,292 | 3.51 | 0.27 | |
LQ45 | 1,029 | 2.58 | 0.25 | |
MBX | 1,879 | 4.17 | 0.22 | |
MNC36 | 349 | -0.02 | -0.01 | |
PEFINDO25 | 323 | 0.19 | 0.06 | |
SMINFRA18 | 331 | -0.11 | -0.03 | |
SRI-KEHATI | 414 | 0.28 | 0.07 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 19 Aug 2022, 15:01
Index | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
AGRI | 1,577 | 9.60 | 0.61 | |
BASIC-IND | 938 | 7.32 | 0.79 | |
CONSUMER | 1,622 | -1.80 | -0.11 | |
FINANCE | 1,361 | -13.65 | -0.99 | |
INFRASTRUC | 1,037 | 4.94 | 0.48 | |
MANUFACTUR | 1,251 | 4.52 | 0.36 | |
MINING | 1,940 | 2.51 | 0.13 | |
MISC-IND | 1,037 | 7.88 | 0.77 | |
PROPERTY | 352 | -1.46 | -0.41 | |
TRADE | 872 | -5.52 | -0.63 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 19 Aug 2022, 15:01
Code | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
AUD-IDR | 10,238.79 | 69.19 | 0.67 | |
CNY-IDR | 2,219.29 | 12.12 | 0.54 | |
EUR-IDR | 15,525.74 | 84.10 | 0.54 | |
GBP-IDR | 18,061.37 | 135.89 | 0.73 | |
HKD-IDR | 1,895.30 | 10.48 | 0.57 | |
JPY-IDR | 109.21 | 0.95 | 0.78 | |
KRW-IDR | 11.45 | 0.06 | 0.51 | |
MYR-IDR | 3,370.13 | 10.29 | 0.30 | |
NZD-IDR | 9,264.87 | 65.49 | 0.68 | |
SAR-IDR | 3,962.53 | 21.05 | 0.55 | |
SGD-IDR | 10,690.97 | 78.93 | 0.75 | |
THB-IDR | 421.10 | 0.81 | 0.19 | |
USD-IDR | 14,869.00 | 17.00 | 0.12 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-AORD | 6,877.90 | -75.50 | -1.02 | |
-ASXD | 6,611.30 | -88.90 | -1.24 | |
-ATX | 3,291.38 | -28.98 | -0.87 | |
-BSE30 | 53,163.59 | 136.62 | 0.24 | |
-BSET | 1,568.17 | -18.01 | -1.08 | |
-CAC40 | 5,893.90 | -137.58 | -2.16 | |
-DJIA | 31,029.31 | 82.32 | 0.25 | |
-EIDO | 24.80 | 0.05 | 0.20 | |
-FTSE | 7,177.34 | -134.98 | -1.88 | |
-GDAXI | 12,698.63 | -304.72 | -2.19 | |
-HSI | 21,859.79 | -137.10 | -0.70 | |
-KLSE | 1,452.42 | 0.94 | 0.06 | |
-KOSPI | 2,332.64 | -45.35 | -1.71 | |
-KOSPI200 | 308.30 | -5.00 | -1.41 | |
-N225 | 26,393.04 | -411.56 | -1.63 | |
-NDXI | 11,177.89 | -3.65 | -0.03 | |
-NYSE | 14,599.59 | -67.73 | -0.43 | |
-NZX50 | 12,053.19 | -36.24 | -0.30 | |
-PSE | 6,303.19 | -42.22 | -0.62 | |
-SHCI | 3,398.62 | 37.10 | 1.15 | |
-SPX | 3,818.83 | -2.72 | -0.06 | |
-STI | 3,110.31 | -24.56 | -0.76 | |
-STOXXE | 435.15 | -1.30 | -0.30 | |
-SZCI | 2,224.15 | 29.64 | 1.41 | |
-TLK | 4,559.33 | -17.19 | -0.38 | |
-TWSE | 14,825.73 | -414.40 | -2.40 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-CNCB | 743.75 | 8.75 | 1.19 | |
-CTNNB | 136.20 | 1.65 | 1.23 | |
-LCONY | 109.82 | 0.04 | 0.04 | |
-LCOPC | 112.56 | 0.11 | 0.10 | |
-LGD | 1,814.80 | -1.90 | -0.10 | |
-LSI | 20.68 | -0.04 | -0.18 | |
-PLTNY | 988.90 | 0.30 | 0.03 | |
-RPMAS | 867,802.50 | 3,707.19 | 0.41 | |
-SOCB | 72.50 | -0.10 | -0.14 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36