Delayed Data
Last Update
08 Feb 2023, 10:21 WIB
30 November 2022
15 November 2022
31 Oktober 2022
19 Oktober 2022
10 Oktober 2022
3 Oktober 2022
08 Februari 2023
08 Februari 2023
08 Februari 2023
07 Februari 2023
07 Februari 2023
07 Februari 2023
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
ZATA | 89 | 22.00 | 32.84 | |
HALO | 124 | 24.00 | 24.00 | |
AHAP | 76 | 13.00 | 20.63 | |
CHIP | 176 | 16.00 | 10.00 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 08 Feb 2023, 10:21
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
PACK | 146 | -16.00 | -9.88 | |
NAYZ | 74 | -7.00 | -8.64 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 08 Feb 2023, 10:21
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
HALO | 124 | 45,821 | 584.92 M | 64.91 B |
VAST | 111 | 24,800 | 256.38 M | 27.4 B |
SDPC | 338 | 22,207 | 44.23 M | 16.21 B |
BSBK | 69 | 18,655 | 618.4 M | 42.69 B |
LAJU | 159 | 17,130 | 63.48 M | 10.05 B |
IPPE | 64 | 14,811 | 583.23 M | 37.31 B |
ZATA | 89 | 14,502 | 254.36 M | 21.11 B |
MINA | 62 | 11,994 | 20.33 M | 1.27 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 08 Feb 2023, 10:21
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
BBRI | 4,730 | 6,985 | 74.44 M | 351.53 B |
BOGA | 1,250 | 1,776 | 154.07 M | 192.95 B |
BBCA | 8,825 | 4,875 | 16.61 M | 146.64 B |
GOTO | 120 | 8,451 | 1.2 B | 146.62 B |
NATO | 494 | 1,711 | 281.03 M | 139.04 B |
BHAT | 825 | 1,088 | 147.32 M | 122.11 B |
BMRI | 10,150 | 3,359 | 10.18 M | 103.53 B |
MDKA | 4,690 | 4,960 | 18.37 M | 85.58 B |
ADRO | 2,880 | 4,259 | 26.12 M | 76.08 B |
TLKM | 3,820 | 4,030 | 18.81 M | 71.76 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 08 Feb 2023, 10:21
Index | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
BISNIS-27 | 591 | 0.09 | 0.02 | |
DBX | 1,702 | -2.93 | -0.17 | |
IDX30 | 497 | -0.43 | -0.09 | |
INFOBANK15 | 1,164 | 1.69 | 0.15 | |
INVESTOR33 | 492 | 0.27 | 0.05 | |
ISSI | 214 | 0.45 | 0.21 | |
KOMPAS100 | 1,184 | -1.26 | -0.11 | |
LQ45 | 955 | -1.26 | -0.13 | |
MBX | 1,910 | 0.20 | 0.01 | |
MNC36 | 356 | 0.13 | 0.04 | |
PEFINDO25 | 270 | 1.17 | 0.43 | |
SMINFRA18 | 312 | -0.04 | -0.01 | |
SRI-KEHATI | 423 | 0.06 | 0.01 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 08 Feb 2023, 10:21
Code | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
AUD-IDR | 10,238.79 | 69.19 | 0.67 | |
CNY-IDR | 2,219.29 | 12.12 | 0.54 | |
EUR-IDR | 15,525.74 | 84.10 | 0.54 | |
GBP-IDR | 18,061.37 | 135.89 | 0.73 | |
HKD-IDR | 1,895.30 | 10.48 | 0.57 | |
JPY-IDR | 109.21 | 0.95 | 0.78 | |
KRW-IDR | 11.45 | 0.06 | 0.51 | |
MYR-IDR | 3,370.13 | 10.29 | 0.30 | |
NZD-IDR | 9,264.87 | 65.49 | 0.68 | |
SAR-IDR | 3,962.53 | 21.05 | 0.55 | |
SGD-IDR | 10,690.97 | 78.93 | 0.75 | |
THB-IDR | 421.10 | 0.81 | 0.19 | |
USD-IDR | 14,869.00 | 17.00 | 0.12 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-AORD | 6,877.90 | -75.50 | -1.02 | |
-ASXD | 6,611.30 | -88.90 | -1.24 | |
-ATX | 3,291.38 | -28.98 | -0.87 | |
-BSE30 | 53,163.59 | 136.62 | 0.24 | |
-BSET | 1,568.17 | -18.01 | -1.08 | |
-CAC40 | 5,893.90 | -137.58 | -2.16 | |
-DJIA | 31,029.31 | 82.32 | 0.25 | |
-EIDO | 24.80 | 0.05 | 0.20 | |
-FTSE | 7,177.34 | -134.98 | -1.88 | |
-GDAXI | 12,698.63 | -304.72 | -2.19 | |
-HSI | 21,859.79 | -137.10 | -0.70 | |
-KLSE | 1,452.42 | 0.94 | 0.06 | |
-KOSPI | 2,332.64 | -45.35 | -1.71 | |
-KOSPI200 | 308.30 | -5.00 | -1.41 | |
-N225 | 26,393.04 | -411.56 | -1.63 | |
-NDXI | 11,177.89 | -3.65 | -0.03 | |
-NYSE | 14,599.59 | -67.73 | -0.43 | |
-NZX50 | 12,053.19 | -36.24 | -0.30 | |
-PSE | 6,303.19 | -42.22 | -0.62 | |
-SHCI | 3,398.62 | 37.10 | 1.15 | |
-SPX | 3,818.83 | -2.72 | -0.06 | |
-STI | 3,110.31 | -24.56 | -0.76 | |
-STOXXE | 435.15 | -1.30 | -0.30 | |
-SZCI | 2,224.15 | 29.64 | 1.41 | |
-TLK | 4,559.33 | -17.19 | -0.38 | |
-TWSE | 14,825.73 | -414.40 | -2.40 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-CNCB | 743.75 | 8.75 | 1.19 | |
-CTNNB | 136.20 | 1.65 | 1.23 | |
-LCONY | 109.82 | 0.04 | 0.04 | |
-LCOPC | 112.56 | 0.11 | 0.10 | |
-LGD | 1,814.80 | -1.90 | -0.10 | |
-LSI | 20.68 | -0.04 | -0.18 | |
-PLTNY | 988.90 | 0.30 | 0.03 | |
-RPMAS | 867,802.50 | 3,707.19 | 0.41 | |
-SOCB | 72.50 | -0.10 | -0.14 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36