Delayed Data
Last Update
29 Nov 2023, 16:14 WIB
25 November 2023
8 November 2023
31 Oktober 2023
18 Oktober 2023
9 Oktober 2023
29 November 2023
29 November 2023
29 November 2023
28 November 2023
28 November 2023
28 November 2023
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
PYFA | 980 | 195.00 | 24.84 | |
BLTZ | 3,780 | 750.00 | 24.75 | |
IRSX | 60 | 10.00 | 20.00 | |
MASA | 5,250 | 850.00 | 19.32 | |
BALI | 740 | 100.00 | 15.63 | |
IFSH | 1,185 | 140.00 | 13.40 | |
HOKI | 196 | 19.00 | 10.73 | |
WGSH | 100 | 9.00 | 9.89 | |
CHIP | 2,730 | 240.00 | 9.64 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 29 Nov 2023, 16:14
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
PURI | 458 | -152.00 | -24.92 | |
UANG | 580 | -110.00 | -15.94 | |
STRK | 79 | -13.00 | -14.13 | |
DART | 156 | -22.00 | -12.36 | |
LION | 540 | -70.00 | -11.48 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 29 Nov 2023, 16:14
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
STRK | 79 | 65,249 | 1.79 B | 156.4 B |
IRSX | 60 | 41,421 | 1.03 B | 58.43 B |
PURI | 458 | 40,085 | 180.11 M | 106.01 B |
GTRA | 290 | 39,128 | 21.36 M | 6.22 B |
DKFT | 126 | 24,841 | 45.23 M | 5.9 B |
ARTO | 3,200 | 22,867 | 64.41 M | 203.51 B |
KAYU | 550 | 18,480 | 60.49 M | 34.29 B |
MENN | 21 | 17,095 | 277.36 M | 5.38 B |
BRPT | 1,030 | 16,297 | 172.25 M | 177.35 B |
TOOL | 69 | 16,281 | 21.29 M | 1.44 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 29 Nov 2023, 16:14
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
AMMN | 7,775 | 11,616 | 80.98 M | 629.3 B |
BBRI | 5,300 | 13,002 | 106.2 M | 564.97 B |
BBCA | 8,900 | 15,298 | 54.72 M | 487.4 B |
ASII | 5,525 | 13,733 | 75.07 M | 417.74 B |
GOTO | 94 | 13,332 | 3.08 B | 287.63 B |
BBNI | 5,225 | 7,508 | 48.04 M | 247.65 B |
MDKA | 2,460 | 12,983 | 96.12 M | 237.9 B |
BMRI | 5,850 | 7,727 | 36.8 M | 215.31 B |
MEDC | 1,205 | 13,499 | 181.18 M | 214.58 B |
TLKM | 3,720 | 7,765 | 56.47 M | 210.36 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 29 Nov 2023, 16:14
Index | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
BISNIS-27 | 574 | -2.37 | -1.77 | |
DBX | 1,573 | 8.54 | -0.80 | |
IDX30 | 478 | -0.74 | -1.78 | |
INFOBANK15 | 1,227 | -1.12 | -1.02 | |
INVESTOR33 | 481 | -2.10 | -0.44 | |
ISSI | 210 | 0.29 | -1.28 | |
KOMPAS100 | 1,128 | 0.59 | -1.75 | |
LQ45 | 924 | -1.06 | -1.75 | |
MBX | 1,958 | -3.45 | -1.43 | |
MNC36 | 352 | -0.94 | -1.56 | |
PEFINDO25 | 223 | 0.99 | -0.41 | |
SMINFRA18 | 310 | -0.32 | -0.10 | |
SRI-KEHATI | 424 | -1.46 | -1.56 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 29 Nov 2023, 16:15
Code | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
AUD-IDR | 10,219.28 | -36.80 | -0.36 | |
CNY-IDR | 2,162.20 | 6.79 | 0.32 | |
EUR-IDR | 16,926.03 | -30.11 | -0.18 | |
GBP-IDR | 19,562.53 | -19.51 | -0.10 | |
HKD-IDR | 1,976.67 | -1.53 | -0.08 | |
JPY-IDR | 104.53 | -0.08 | -0.08 | |
KRW-IDR | 11.94 | 0.05 | 0.40 | |
MYR-IDR | 3,313.07 | 12.19 | 0.37 | |
NZD-IDR | 9,483.60 | 17.28 | 0.18 | |
SAR-IDR | 4,111.16 | -0.53 | -0.01 | |
SGD-IDR | 11,574.48 | -11.07 | -0.10 | |
THB-IDR | 442.43 | 0.45 | 0.10 | |
USD-IDR | 15,423.00 | -2.00 | -0.01 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 29 Nov 2023, 17:20
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-AORD | 7,223.10 | 0.00 | 0.00 | |
-ASXD | 7,032.70 | 17.50 | 0.25 | |
-ATX | 3,291.38 | -28.98 | -0.87 | |
-BSE30 | 66,876.90 | 702.70 | 1.06 | |
-BSET | 1,387.69 | -13.73 | -0.98 | |
-CAC40 | 7,283.89 | 33.76 | 0.47 | |
-DJIA | 35,416.98 | 83.51 | 0.24 | |
-EIDO | 24.80 | 0.05 | 0.20 | |
-FTSE | 7,447.81 | -7.43 | -0.10 | |
-GDAXI | 16,145.89 | 153.22 | 0.96 | |
-HSI | 16,993.44 | -360.70 | -2.08 | |
-KLSE | 1,446.07 | -1.95 | -0.13 | |
-KOSPI | 2,519.81 | -1.95 | -0.08 | |
-KOSPI200 | 337.10 | -1.30 | -0.38 | |
-N225 | 33,300.75 | -107.64 | -0.32 | |
-NDXI | 14,281.76 | 40.73 | 0.29 | |
-NYSE | 15,923.37 | -7.52 | -0.05 | |
-NZX50 | 12,053.19 | -36.24 | -0.30 | |
-PSE | 6,309.57 | 0.00 | 0.00 | |
-SHCI | 3,021.69 | -16.86 | -0.55 | |
-SPX | 4,554.90 | 4.47 | 0.10 | |
-STI | 3,084.70 | 18.76 | 0.61 | |
-STOXXE | 435.15 | -1.30 | -0.30 | |
-SZCI | 1,889.85 | -14.96 | -0.79 | |
-TLK | 4,559.33 | -17.19 | -0.38 | |
-TWSE | 17,370.56 | 29.31 | 0.17 | |
COMPOSITE | 6,270.20 | 0.00 | 0.00 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 29 Nov 2023, 17:20
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-CCANB | 4,207.00 | 6.00 | 0.14 | |
-CNCB | 743.75 | 8.75 | 1.19 | |
-CPOKL | 3,866.00 | -31.00 | -0.80 | |
-CTNNB | 136.20 | 1.65 | 1.23 | |
-LCONY | 77.17 | 0.76 | 0.99 | |
-LCOPC | 82.40 | 0.72 | 0.88 | |
-LFAL | 2,169.00 | -3.00 | -0.14 | |
-LFAL3 | 2,214.00 | -54.00 | -2.38 | |
-LFCU | 9,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
-LFCU3 | 8,464.50 | 216.50 | 2.62 | |
-LFNI | 21,005.00 | -2,495.00 | -10.62 | |
-LFNI3 | 16,990.00 | -4,020.00 | -19.13 | |
-LFPB3 | 2,130.50 | 94.50 | 4.64 | |
-LFSN | 26,050.00 | 450.00 | 1.76 | |
-LFSN3 | 23,330.00 | -2,195.00 | -8.60 | |
-LFZN3 | 2,515.50 | 213.50 | 9.27 | |
-LGD | 2,038.15 | -2.90 | -0.14 | |
-LPL | 935.00 | -8.10 | -0.86 | |
-LSI | 24.93 | -0.09 | -0.36 | |
-NGNY | 2.80 | -0.04 | -1.30 | |
-PAD | 1,044.37 | -7.60 | -0.72 | |
-PLTNY | 988.90 | 0.30 | 0.03 | |
-RPMAS | 1,010,861.44 | -1,594.06 | -0.16 | |
-SOCB | 52.95 | -0.39 | -0.73 | |
-SOYCB | 1,343.50 | -3.00 | -0.22 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 29 Nov 2023, 17:20
Code | Last | Volume | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-DJ.FUT | 35,541.00 | 96.00 | 0.27 | |
-HSI.FUT | 17,012.00 | -326.00 | -1.88 | |
-NDXI.FUT | 14,861.21 | 22.71 | 0.15 | |
-NKY.FUT | 33,285.00 | -95.00 | -0.28 | |
-SPX.FUT | 4,534.00 | -5.25 | -0.12 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 29 Nov 2023, 17:20