Delayed Data
Last Update
15 Aug 2022, 15:14 WIB
29 Juli 2022
26 Juli 2022
22 Juli 2022
19 Juli 2022
2 Juni 2022
27 Mei 2022
15 Agustus 2022
15 Agustus 2022
15 Agustus 2022
12 Agustus 2022
12 Agustus 2022
12 Agustus 2022
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
MEDS | 258 | 66.00 | 34.38 | |
RAFI | 258 | 66.00 | 34.38 | |
BIMA | 262 | 38.00 | 16.96 | |
JARR | 500 | 62.00 | 14.16 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 15 Aug 2022, 15:14
Stock | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
OLIV | 59 | -6.00 | -9.23 | |
AMMS | 96 | -9.00 | -8.57 | |
SULI | 93 | -7.00 | -7.00 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 15 Aug 2022, 15:13
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
RAFI | 258 | 46,601 | 813.17 M | 182.55 B |
TOOL | 138 | 46,239 | 492.94 M | 68.39 B |
FREN | 114 | 37,188 | 2.7 B | 300.94 B |
BUMI | 131 | 25,304 | 3.14 B | 405.87 B |
ANTM | 2,130 | 22,041 | 111.11 M | 240.9 B |
JARR | 500 | 20,958 | 161.22 M | 76.39 B |
ELPI | 270 | 20,797 | 190.98 M | 51.04 B |
HRUM | 1,690 | 20,086 | 82.23 M | 141.2 B |
MEDS | 258 | 18,919 | 182.43 M | 41.44 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 15 Aug 2022, 15:14
Stock | Last | Freq | Volume | Value |
---|---|---|---|---|
BBCA | 7,950 | 9,903 | 81.41 M | 646.53 B |
TLKM | 4,450 | 15,049 | 136.88 M | 614.44 B |
BBRI | 4,300 | 16,300 | 135.1 M | 582.96 B |
BUMI | 131 | 25,304 | 3.14 B | 405.87 B |
FREN | 114 | 37,188 | 2.7 B | 300.94 B |
BEBS | 4,860 | 2,346 | 58.56 M | 281.45 B |
ASII | 6,875 | 5,835 | 35.28 M | 242.41 B |
ANTM | 2,130 | 22,041 | 111.11 M | 240.9 B |
BMRI | 8,450 | 3,575 | 22.23 M | 188.45 B |
BBNI | 8,550 | 3,856 | 21.93 M | 187.05 B |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 15 Aug 2022, 15:14
Index | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
BISNIS-27 | 575 | -5.26 | -0.91 | |
DBX | 2,022 | -7.20 | -0.35 | |
IDX30 | 535 | -3.80 | -0.71 | |
INFOBANK15 | 1,150 | -6.54 | -0.57 | |
INVESTOR33 | 480 | -3.16 | -0.65 | |
ISSI | 208 | -1.53 | -0.73 | |
KOMPAS100 | 1,267 | -9.47 | -0.74 | |
LQ45 | 1,005 | -6.91 | -0.68 | |
MBX | 1,841 | -11.56 | -0.62 | |
MNC36 | 347 | -2.32 | -0.66 | |
PEFINDO25 | 327 | -4.57 | -1.38 | |
SMINFRA18 | 332 | -0.48 | -0.14 | |
SRI-KEHATI | 409 | -2.56 | -0.62 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 15 Aug 2022, 15:01
Index | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
AGRI | 1,577 | 9.60 | 0.61 | |
BASIC-IND | 938 | 7.32 | 0.79 | |
CONSUMER | 1,622 | -1.80 | -0.11 | |
FINANCE | 1,361 | -13.65 | -0.99 | |
INFRASTRUC | 1,037 | 4.94 | 0.48 | |
MANUFACTUR | 1,251 | 4.52 | 0.36 | |
MINING | 1,940 | 2.51 | 0.13 | |
MISC-IND | 1,037 | 7.88 | 0.77 | |
PROPERTY | 352 | -1.46 | -0.41 | |
TRADE | 872 | -5.52 | -0.63 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 15 Aug 2022, 15:01
Code | Last | Change | Up/Down | % Change |
---|---|---|---|---|
AUD-IDR | 10,238.79 | 69.19 | 0.67 | |
CNY-IDR | 2,219.29 | 12.12 | 0.54 | |
EUR-IDR | 15,525.74 | 84.10 | 0.54 | |
GBP-IDR | 18,061.37 | 135.89 | 0.73 | |
HKD-IDR | 1,895.30 | 10.48 | 0.57 | |
JPY-IDR | 109.21 | 0.95 | 0.78 | |
KRW-IDR | 11.45 | 0.06 | 0.51 | |
MYR-IDR | 3,370.13 | 10.29 | 0.30 | |
NZD-IDR | 9,264.87 | 65.49 | 0.68 | |
SAR-IDR | 3,962.53 | 21.05 | 0.55 | |
SGD-IDR | 10,690.97 | 78.93 | 0.75 | |
THB-IDR | 421.10 | 0.81 | 0.19 | |
USD-IDR | 14,869.00 | 17.00 | 0.12 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-AORD | 6,877.90 | -75.50 | -1.02 | |
-ASXD | 6,611.30 | -88.90 | -1.24 | |
-ATX | 3,291.38 | -28.98 | -0.87 | |
-BSE30 | 53,163.59 | 136.62 | 0.24 | |
-BSET | 1,568.17 | -18.01 | -1.08 | |
-CAC40 | 5,893.90 | -137.58 | -2.16 | |
-DJIA | 31,029.31 | 82.32 | 0.25 | |
-EIDO | 24.80 | 0.05 | 0.20 | |
-FTSE | 7,177.34 | -134.98 | -1.88 | |
-GDAXI | 12,698.63 | -304.72 | -2.19 | |
-HSI | 21,859.79 | -137.10 | -0.70 | |
-KLSE | 1,452.42 | 0.94 | 0.06 | |
-KOSPI | 2,332.64 | -45.35 | -1.71 | |
-KOSPI200 | 308.30 | -5.00 | -1.41 | |
-N225 | 26,393.04 | -411.56 | -1.63 | |
-NDXI | 11,177.89 | -3.65 | -0.03 | |
-NYSE | 14,599.59 | -67.73 | -0.43 | |
-NZX50 | 12,053.19 | -36.24 | -0.30 | |
-PSE | 6,303.19 | -42.22 | -0.62 | |
-SHCI | 3,398.62 | 37.10 | 1.15 | |
-SPX | 3,818.83 | -2.72 | -0.06 | |
-STI | 3,110.31 | -24.56 | -0.76 | |
-STOXXE | 435.15 | -1.30 | -0.30 | |
-SZCI | 2,224.15 | 29.64 | 1.41 | |
-TLK | 4,559.33 | -17.19 | -0.38 | |
-TWSE | 14,825.73 | -414.40 | -2.40 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36
Code | Last | Value | % Change | Change |
---|---|---|---|---|
-CNCB | 743.75 | 8.75 | 1.19 | |
-CTNNB | 136.20 | 1.65 | 1.23 | |
-LCONY | 109.82 | 0.04 | 0.04 | |
-LCOPC | 112.56 | 0.11 | 0.10 | |
-LGD | 1,814.80 | -1.90 | -0.10 | |
-LSI | 20.68 | -0.04 | -0.18 | |
-PLTNY | 988.90 | 0.30 | 0.03 | |
-RPMAS | 867,802.50 | 3,707.19 | 0.41 | |
-SOCB | 72.50 | -0.10 | -0.14 |
PT. MNC Sekuritas telah mendapatkan ijin dari PT. Bursa Efek Indonesia untuk menampilkan data diatas
Delayed Data
Last Update: 30 Jun 2022, 15:36